Site icon إقرأ نيوز

تحميل امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 pdf موعد صلاة الفجر والمغرب

في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك اليوم الخميس الموافق 23 من شهر مارس لعام 2023 ، يهتم الكثير من المسلمين في الحصول علي امساكية شهر رمضان المبارك اعادة الله عليكم بكامل الخير والبركات والعمل علي معرفة مواعيد صلاة الفجر والمغرب ، وذلك من اجل معرفة الموعد الرسمي الذي يتم فية الافطار وايضا الموعد الذي يتم فية السحور ، ويسرنا من موقع اقرأ نيوز ان نقدم لكم الامساكية كاملة ويمكنك تحميلها بكل سهولة ويسر والاحتفاظ بها علي هاتفك الشخصي.

شهر رمضان 2023

يعد شهر رمضان هو أحد افضل شهور السنة ، فهو شهر الرحمة والمغفرة والتقرب الي الله ، كما انة شهر الصيام والقيام ، وبذلك الشهر ليلة القدر التي تحدث عنها الله في كتابة العزيز وقد اعلن انها خير من الف شهر ، حيث تم نزول الملائكة في ذلك الشهر والروح فيها بأمر من الله عز وجل ، ويجوز في ذلك الشهر الكريم الإفطار للأطفال دون سن البلوغ ، والمسافرين الذين تزيد مسافة سفرهم عن 80 كيلومتراً ، والحائض والنفاس ، ويعد من افضل الاعمال المفضلة في ذلك الشهر الكريم وهو الدعاء الي الله ، خصوصا وان ابواب السماء تكون مفتوحة ويستجيب الله لدعاء العبد الصالح ان كان بالخير.

تحميل امساكية شهر رمضان 2023 – 1444 pdf

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاربعاء 1 22 مارس 4:20 4:30 5:57 12:02 3:30 6:07 7:25
الخميس 2 23 4:19 4:29 5:56 12:02 3:30 6:08 7:26
الجمعة 3 24 4:17 4:27 5:55 12:01 3:30 6:09 7:26
السبت 4 25 4:16 4:26 5:53 12:01 3:30 6:09 7:27
الاحد 5 26 4:15 4:25 5:52 12:01 3:30 6:10 7:28
الاثنين 6 27 4:14 4:24 5:51 12:00 3:30 6:10 7:28
الثلاثاء 7 28 4:12 4:22 5:50 12:00 3:30 6:11 7:29
الاربعاء 8 29 4:11 4:21 5:49 12:00 3:30 6:12 7:30
الخميس 9 30 4:10 4:20 5:47 12:00 3:30 6:12 7:31
الجمعة 10 31 4:08 4:18 5:46 11:59 3:30 6:13 7:31
السبت 11 1 أبريل 4:07 4:17 5:45 11:59 3:30 6:13 7:32
الاحد 12 2 4:05 4:15 5:44 11:59 3:30 6:14 7:33
الاثنين 13 3 4:04 4:14 5:43 11:58 3:30 6:15 7:33
الثلاثاء 14 4 4:03 4:13 5:41 11:58 3:30 6:15 7:34
الاربعاء 15 5 4:01 4:11 5:40 11:58 3:30 6:16 7:35
الخميس 16 6 4:00 4:10 5:39 11:58 3:30 6:17 7:36
الجمعة 17 7 3:59 4:09 5:38 11:57 3:30 6:17 7:36
السبت 18 8 3:57 4:07 5:37 11:57 3:30 6:18 7:37
الاحد 19 9 3:56 4:06 5:35 11:57 3:30 6:18 7:38
الاثنين 20 10 3:55 4:05 5:34 11:56 3:30 6:19 7:39
الثلاثاء 21 11 3:53 4:03 5:33 11:56 3:30 6:20 7:40
الاربعاء 22 12 3:52 4:02 5:32 11:56 3:30 6:20 7:40
الخميس 23 13 3:51 4:01 5:31 11:56 3:30 6:21 7:41
الجمعة 24 14 3:49 3:59 5:30 11:55 3:30 6:21 7:42
السبت 25 15 3:48 3:58 5:29 11:55 3:30 6:22 7:43
الاحد 26 16 3:47 3:57 5:28 11:55 3:30 6:23 7:44
الاثنين 27 17 3:45 3:55 5:26 11:55 3:30 6:23 7:44
الثلاثاء 28 18 3:44 3:54 5:25 11:54 3:30 6:24 7:45
الاربعاء 29 19 3:43 3:53 5:24 11:54 3:30 6:25 7:46
الخميس 30 20 3:41 3:51 5:23 11:54 3:30 6:25 7:47
 مواقيت الصلاة في القاهرة
Exit mobile version